ALL OLD CHARTS 1966 TO 2019
आजतक के सभी पुराने चार्ट रेकॉर्ड यहा है
SATTA KING CHART 2022
ALL SATTA KING CHART
Jun 2023 |
| GAZIABAD | FARIDABAD | GALI | DESAWAR | JAI BHARAT | | | HIMACHAL | | | | DELHI GOLD | |
1 | | 60 | 17 | | | 67 | | | 00 | | | | 72 | |
2 | | 34 | 40 | 40 | 30 | 35 | | | 00 | | | | 61 | |
3 | | 48 | 77 | 59 | 99 | 87 | | | 50 | | | | 75 | |
4 | | 90 | 54 | 80 | 38 | 32 | | | 25 | | | | 28 | |
5 | | 15 | 35 | 29 | 76 | 95 | | | 30 | | | | 12 | |
6 | | 93 | 69 | 00 | 92 | 69 | | | 33 | | | | 65 | |
7 | | | 68 | 97 | 92 | 14 | | | 05 | | | | 96 | |
8 | | | | | | | | | | | | | | |
9 | | | | | | | | | | | | | | |
10 | | | | | | | | | | | | | | |
11 | | | | | | | | | | | | | | |
12 | | | | | | | | | | | | | | |
13 | | | | | | | | | | | | | | |
14 | | | | | | | | | | | | | | |
15 | | | | | | | | | | | | | | |
16 | | | | | | | | | | | | | | |
17 | | | | | | | | | | | | | | |
18 | | | | | | | | | | | | | | |
19 | | | | | | | | | | | | | | |
20 | | | | | | | | | | | | | | |
21 | | | | | | | | | | | | | | |
22 | | | | | | | | | | | | | | |
23 | | | | | | | | | | | | | | |
24 | | | | | | | | | | | | | | |
25 | | | | | | | | | | | | | | |
26 | | | | | | | | | | | | | | |
27 | | | | | | | | | | | | | | |
28 | | | | | | | | | | | | | | |
29 | | | | | | | | | | | | | | |
30 | | | | | | | | | | | | | | |
31 | | | | | | | | | | | | | | |
Jun 2023 |
| | | | | | | | | | | | |
1 | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | | | | | |
6 | | | | | | | | | | | | | |
7 | | | | | | | | | | | | | |
8 | | | | | | | | | | | | | |
9 | | | | | | | | | | | | | |
10 | | | | | | | | | | | | | |
11 | | | | | | | | | | | | | |
12 | | | | | | | | | | | | | |
13 | | | | | | | | | | | | | |
14 | | | | | | | | | | | | | |
15 | | | | | | | | | | | | | |
16 | | | | | | | | | | | | | |
17 | | | | | | | | | | | | | |
18 | | | | | | | | | | | | | |
19 | | | | | | | | | | | | | |
20 | | | | | | | | | | | | | |
21 | | | | | | | | | | | | | |
22 | | | | | | | | | | | | | |
23 | | | | | | | | | | | | | |
24 | | | | | | | | | | | | | |
25 | | | | | | | | | | | | | |
26 | | | | | | | | | | | | | |
27 | | | | | | | | | | | | | |
28 | | | | | | | | | | | | | |
29 | | | | | | | | | | | | | |
30 | | | | | | | | | | | | | |
31 | | | | | | | | | | | | | |