ALL OLD CHARTS 1966 TO 2019
आजतक के सभी पुराने चार्ट रेकॉर्ड यहा है
SATTA KING CHART 2022
ALL SATTA KING CHART
Jun 2022 |
| GAZIABAD | FARIDABAD | GALI | DESAWAR | JAI BHARAT | | | HIMACHAL | | | | DELHI GOLD | |
1 | | 61 | 09 | | | 43 | | | 13 | | | | 21 | |
2 | | 37 | 73 | 93 | 98 | 24 | | | 08 | | | | 29 | |
3 | | 72 | 67 | 59 | 79 | 50 | | | 13 | | | | 39 | |
4 | | 56 | 27 | 47 | 01 | 65 | | | 44 | | | | 51 | |
5 | | 81 | 21 | 18 | 46 | 97 | | | 12 | | | | 94 | |
6 | | 98 | 06 | 12 | 05 | 35 | | | 92 | | | | 87 | |
7 | | 42 | 22 | 96 | 79 | 00 | | | 11 | | | | 64 | |
8 | | 88 | 41 | 66 | 37 | 83 | | | 78 | | | | 29 | |
9 | | 66 | 61 | 55 | 07 | 75 | | | 98 | | | | 89 | |
10 | | 71 | 14 | 42 | 47 | 83 | | | 65 | | | | 72 | |
11 | | 28 | 37 | 80 | 78 | 91 | | | 33 | | | | 78 | |
12 | | 17 | 36 | 47 | 21 | 44 | | | 31 | | | | 51 | |
13 | | 55 | 21 | 66 | 17 | 62 | | | 27 | | | | 74 | |
14 | | 81 | 55 | 69 | 65 | 22 | | | 79 | | | | 68 | |
15 | | 06 | 56 | 50 | 13 | 49 | | | 88 | | | | 96 | |
16 | | 87 | 44 | 54 | 71 | 52 | | | 37 | | | | 02 | |
17 | | 67 | 90 | 83 | 60 | 03 | | | 07 | | | | 76 | |
18 | | 08 | 10 | 80 | 21 | 65 | | | 55 | | | | 75 | |
19 | | 92 | 86 | 57 | 24 | 47 | | | 41 | | | | 69 | |
20 | | 66 | 52 | 95 | 35 | 61 | | | 28 | | | | 24 | |
21 | | 35 | 85 | 53 | 61 | 94 | | | 04 | | | | 73 | |
22 | | 66 | 33 | 37 | 85 | 07 | | | 14 | | | | 73 | |
23 | | 59 | 62 | 56 | 79 | 51 | | | 32 | | | | 85 | |
24 | | 22 | 51 | 90 | 84 | 55 | | | 02 | | | | 79 | |
25 | | 84 | 89 | 15 | 73 | 37 | | | 92 | | | | 13 | |
26 | | 12 | 38 | 15 | 79 | 05 | | | 68 | | | | 98 | |
27 | | 03 | 16 | 38 | 01 | 65 | | | 68 | | | | 54 | |
28 | | 07 | 96 | 16 | 51 | 80 | | | 02 | | | | 31 | |
29 | | 65 | 46 | 00 | 80 | 67 | | | 09 | | | | 65 | |
30 | | | | 76 | 45 | | | | | | | | | |
31 | | | | | | | | | | | | | | |
Jun 2022 |
| | | | | | | | | | | | |
1 | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | | | | | |
6 | | | | | | | | | | | | | |
7 | | | | | | | | | | | | | |
8 | | | | | | | | | | | | | |
9 | | | | | | | | | | | | | |
10 | | | | | | | | | | | | | |
11 | | | | | | | | | | | | | |
12 | | | | | | | | | | | | | |
13 | | | | | | | | | | | | | |
14 | | | | | | | | | | | | | |
15 | | | | | | | | | | | | | |
16 | | | | | | | | | | | | | |
17 | | | | | | | | | | | | | |
18 | | | | | | | | | | | | | |
19 | | | | | | | | | | | | | |
20 | | | | | | | | | | | | | |
21 | | | | | | | | | | | | | |
22 | | | | | | | | | | | | | |
23 | | | | | | | | | | | | | |
24 | | | | | | | | | | | | | |
25 | | | | | | | | | | | | | |
26 | | | | | | | | | | | | | |
27 | | | | | | | | | | | | | |
28 | | | | | | | | | | | | | |
29 | | | | | | | | | | | | | |
30 | | | | | | | | | | | | | |
31 | | | | | | | | | | | | | |