ALL OLD CHARTS 1966 TO 2019
आजतक के सभी पुराने चार्ट रेकॉर्ड यहा है
SATTA KING CHART 2022
ALL SATTA KING CHART
Sep 2023 |
| GAZIABAD | FARIDABAD | GALI | DESAWAR | JAI BHARAT | | | HIMACHAL | | | | DELHI GOLD | |
1 | | 96 | 03 | 48 | | 11 | | | 24 | | | | 50 | |
2 | | 62 | 55 | 22 | 66 | 16 | | | 26 | | | | 63 | |
3 | | 61 | 52 | 16 | 83 | 66 | | | 85 | | | | 46 | |
4 | | 44 | 16 | 94 | 43 | 76 | | | 20 | | | | 57 | |
5 | | 74 | 16 | 70 | 02 | 53 | | | 99 | | | | 32 | |
6 | | 80 | 46 | 33 | 47 | 56 | | | 99 | | | | 50 | |
7 | | 73 | 24 | 62 | 22 | 32 | | | 30 | | | | 48 | |
8 | | 54 | 11 | 13 | 35 | 87 | | | 59 | | | | 08 | |
9 | | 58 | 76 | 51 | 66 | 70 | | | 74 | | | | 51 | |
10 | | 89 | 46 | 29 | 22 | 47 | | | 90 | | | | 63 | |
11 | | 69 | 38 | 48 | 38 | 56 | | | 95 | | | | 48 | |
12 | | 52 | 98 | 29 | 31 | 35 | | | 60 | | | | 56 | |
13 | | 39 | 11 | 06 | 08 | 47 | | | 30 | | | | 91 | |
14 | | 89 | 92 | 88 | 34 | 16 | | | 10 | | | | 44 | |
15 | | 27 | 49 | 26 | 05 | 45 | | | 45 | | | | 92 | |
16 | | 07 | 48 | | 93 | 40 | | | 80 | | | | 44 | |
17 | | 89 | 19 | 52 | 54 | 74 | | | 26 | | | | 50 | |
18 | | 52 | 86 | 21 | 48 | 04 | | | 17 | | | | 88 | |
19 | | 54 | 39 | 38 | 75 | 13 | | | 87 | | | | 34 | |
20 | | 59 | 00 | 90 | 38 | 70 | | | 60 | | | | 67 | |
21 | | 18 | 84 | 82 | 03 | 54 | | | 70 | | | | 43 | |
22 | | 74 | 75 | 89 | 27 | 36 | | | 70 | | | | 85 | |
23 | | 65 | 80 | 60 | 43 | 88 | | | 69 | | | | 73 | |
24 | | 08 | 95 | 65 | 57 | 36 | | | 19 | | | | 56 | |
25 | | 28 | 14 | 16 | 54 | 88 | | | 29 | | | | 46 | |
26 | | | | | 82 | | | | | | | | | |
27 | | | | | | | | | | | | | | |
28 | | | | | | | | | | | | | | |
29 | | | | | | | | | | | | | | |
30 | | | | | | | | | | | | | | |
31 | | | | | | | | | | | | | | |
Sep 2023 |
| | | | | | | | | | | | |
1 | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | | | | | |
6 | | | | | | | | | | | | | |
7 | | | | | | | | | | | | | |
8 | | | | | | | | | | | | | |
9 | | | | | | | | | | | | | |
10 | | | | | | | | | | | | | |
11 | | | | | | | | | | | | | |
12 | | | | | | | | | | | | | |
13 | | | | | | | | | | | | | |
14 | | | | | | | | | | | | | |
15 | | | | | | | | | | | | | |
16 | | | | | | | | | | | | | |
17 | | | | | | | | | | | | | |
18 | | | | | | | | | | | | | |
19 | | | | | | | | | | | | | |
20 | | | | | | | | | | | | | |
21 | | | | | | | | | | | | | |
22 | | | | | | | | | | | | | |
23 | | | | | | | | | | | | | |
24 | | | | | | | | | | | | | |
25 | | | | | | | | | | | | | |
26 | | | | | | | | | | | | | |
27 | | | | | | | | | | | | | |
28 | | | | | | | | | | | | | |
29 | | | | | | | | | | | | | |
30 | | | | | | | | | | | | | |
31 | | | | | | | | | | | | | |