ALL OLD CHARTS 1966 TO 2019
आजतक के सभी पुराने चार्ट रेकॉर्ड यहा है
SATTA KING CHART 2022
ALL SATTA KING CHART
Mar 2023 |
| GAZIABAD | FARIDABAD | GALI | DESAWAR | JAI BHARAT | | | HIMACHAL | | | | DELHI GOLD | |
1 | | 59 | 50 | 76 | | 36 | | | 11 | | | | 50 | |
2 | | 77 | 16 | 22 | 62 | 29 | | | 79 | | | | 35 | |
3 | | 36 | 81 | 79 | 05 | 25 | | | 72 | | | | 67 | |
4 | | 88 | 90 | 74 | 14 | 34 | | | 40 | | | | 80 | |
5 | | 74 | 22 | 28 | 91 | 07 | | | 21 | | | | 95 | |
6 | | 40 | 11 | 25 | 17 | 67 | | | 01 | | | | 20 | |
7 | | 25 | 87 | 86 | 91 | 90 | | | 60 | | | | 64 | |
8 | | 38 | 68 | 97 | 48 | 33 | | | 75 | | | | 53 | |
9 | | 23 | 32 | 63 | 26 | 47 | | | 51 | | | | 20 | |
10 | | 58 | 84 | 60 | 28 | 29 | | | 70 | | | | 19 | |
11 | | 88 | 55 | | 60 | 41 | | | 21 | | | | 75 | |
12 | | 87 | 92 | 32 | 01 | 35 | | | 26 | | | | 02 | |
13 | | | 07 | | 32 | 46 | | | 20 | | | | 59 | |
14 | | 85 | 41 | 43 | 16 | 72 | | | 60 | | | | 07 | |
15 | | 68 | 43 | 37 | 41 | 21 | | | 88 | | | | 86 | |
16 | | 85 | 38 | 59 | 11 | 52 | | | 18 | | | | 07 | |
17 | | 61 | 94 | 67 | 08 | 79 | | | 30 | | | | 96 | |
18 | | 08 | 32 | 71 | 49 | 48 | | | 28 | | | | 45 | |
19 | | 58 | 19 | 82 | 06 | 42 | | | 00 | | | | 65 | |
20 | | 07 | 80 | 68 | 72 | 31 | | | 01 | | | | 26 | |
21 | | 03 | 41 | 53 | 11 | 25 | | | 77 | | | | 75 | |
22 | | 87 | 73 | 62 | 57 | 64 | | | 08 | | | | 95 | |
23 | | 40 | 66 | 99 | 46 | 58 | | | 40 | | | | 61 | |
24 | | 20 | 09 | | 82 | 66 | | | 07 | | | | 93 | |
25 | | 07 | 64 | 20 | 58 | 54 | | | 05 | | | | 71 | |
26 | | 94 | 73 | 77 | 04 | 97 | | | 75 | | | | 15 | |
27 | | 99 | 30 | 90 | 58 | 85 | | | 41 | | | | 49 | |
28 | | 79 | 23 | 48 | 96 | 45 | | | 10 | | | | 89 | |
29 | | 96 | 17 | 19 | 76 | 83 | | | 99 | | | | 02 | |
30 | | 01 | 57 | | 39 | 70 | | | 22 | | | | 74 | |
31 | | | | 75 | 08 | | | | | | | | | |
Mar 2023 |
| | | | | | | | | | | | |
1 | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | | | | | |
6 | | | | | | | | | | | | | |
7 | | | | | | | | | | | | | |
8 | | | | | | | | | | | | | |
9 | | | | | | | | | | | | | |
10 | | | | | | | | | | | | | |
11 | | | | | | | | | | | | | |
12 | | | | | | | | | | | | | |
13 | | | | | | | | | | | | | |
14 | | | | | | | | | | | | | |
15 | | | | | | | | | | | | | |
16 | | | | | | | | | | | | | |
17 | | | | | | | | | | | | | |
18 | | | | | | | | | | | | | |
19 | | | | | | | | | | | | | |
20 | | | | | | | | | | | | | |
21 | | | | | | | | | | | | | |
22 | | | | | | | | | | | | | |
23 | | | | | | | | | | | | | |
24 | | | | | | | | | | | | | |
25 | | | | | | | | | | | | | |
26 | | | | | | | | | | | | | |
27 | | | | | | | | | | | | | |
28 | | | | | | | | | | | | | |
29 | | | | | | | | | | | | | |
30 | | | | | | | | | | | | | |
31 | | | | | | | | | | | | | |