ALL OLD CHARTS 1966 TO 2019
आजतक के सभी पुराने चार्ट रेकॉर्ड यहा है
SATTA KING CHART 2022
ALL SATTA KING CHART
Aug 2022 |
| GAZIABAD | FARIDABAD | GALI | DESAWAR | JAI BHARAT | | | HIMACHAL | | | | DELHI GOLD | |
1 | | 54 | 38 | | | 02 | | | 75 | | | | 11 | |
2 | | 12 | 07 | 14 | 48 | 89 | | | 43 | | | | 75 | |
3 | | 28 | 22 | 52 | 46 | 35 | | | 92 | | | | 71 | |
4 | | 57 | 18 | 27 | 30 | 37 | | | 32 | | | | 33 | |
5 | | 02 | 17 | 02 | 73 | 61 | | | 29 | | | | 43 | |
6 | | 67 | 54 | 12 | 18 | 95 | | | 39 | | | | 80 | |
7 | | 90 | 34 | 25 | 93 | 60 | | | 01 | | | | 77 | |
8 | | 22 | 39 | 55 | 32 | 13 | | | 43 | | | | 16 | |
9 | | 67 | 37 | 24 | 69 | 40 | | | 15 | | | | 75 | |
10 | | 35 | 43 | 50 | 20 | 72 | | | 18 | | | | 39 | |
11 | | 03 | 32 | 44 | 82 | 06 | | | 18 | | | | 10 | |
12 | | 10 | 19 | 06 | 13 | 01 | | | 65 | | | | 99 | |
13 | | 77 | 34 | 18 | 82 | 35 | | | 40 | | | | 38 | |
14 | | 43 | 98 | 96 | 27 | 12 | | | 17 | | | | 29 | |
15 | | 44 | 62 | 93 | 78 | 86 | | | 66 | | | | 28 | |
16 | | 44 | 82 | 85 | 52 | 63 | | | 52 | | | | 71 | |
17 | | | | | 93 | 40 | | | 88 | | | | 26 | |
18 | | | | | | | | | | | | | | |
19 | | | | | | | | | | | | | | |
20 | | | | | | | | | | | | | | |
21 | | | | | | | | | | | | | | |
22 | | | | | | | | | | | | | | |
23 | | | | | | | | | | | | | | |
24 | | | | | | | | | | | | | | |
25 | | | | | | | | | | | | | | |
26 | | | | | | | | | | | | | | |
27 | | | | | | | | | | | | | | |
28 | | | | | | | | | | | | | | |
29 | | | | | | | | | | | | | | |
30 | | | | | | | | | | | | | | |
31 | | | | | | | | | | | | | | |
Aug 2022 |
| | | | | | | | | | | | |
1 | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | | | | | |
6 | | | | | | | | | | | | | |
7 | | | | | | | | | | | | | |
8 | | | | | | | | | | | | | |
9 | | | | | | | | | | | | | |
10 | | | | | | | | | | | | | |
11 | | | | | | | | | | | | | |
12 | | | | | | | | | | | | | |
13 | | | | | | | | | | | | | |
14 | | | | | | | | | | | | | |
15 | | | | | | | | | | | | | |
16 | | | | | | | | | | | | | |
17 | | | | | | | | | | | | | |
18 | | | | | | | | | | | | | |
19 | | | | | | | | | | | | | |
20 | | | | | | | | | | | | | |
21 | | | | | | | | | | | | | |
22 | | | | | | | | | | | | | |
23 | | | | | | | | | | | | | |
24 | | | | | | | | | | | | | |
25 | | | | | | | | | | | | | |
26 | | | | | | | | | | | | | |
27 | | | | | | | | | | | | | |
28 | | | | | | | | | | | | | |
29 | | | | | | | | | | | | | |
30 | | | | | | | | | | | | | |
31 | | | | | | | | | | | | | |