ALL OLD CHARTS 1966 TO 2019
आजतक के सभी पुराने चार्ट रेकॉर्ड यहा है
SATTA KING CHART 2022
ALL SATTA KING CHART
May 2022 |
| GAZIABAD | FARIDABAD | GALI | DESAWAR | JAI BHARAT | | | HIMACHAL | | | | DELHI GOLD | |
1 | | 51 | 88 | | | 58 | | | 31 | | | | 21 | |
2 | | 31 | 34 | 12 | 35 | 70 | | | 57 | | | | 89 | |
3 | | 79 | 19 | | 28 | 50 | | | 39 | | | | 26 | |
4 | | 78 | 00 | 99 | 97 | 74 | | | 05 | | | | 10 | |
5 | | 02 | 73 | 53 | 25 | 65 | | | 90 | | | | 21 | |
6 | | 08 | 89 | | 13 | 80 | | | 00 | | | | 29 | |
7 | | 54 | 59 | 72 | 24 | 44 | | | 31 | | | | 07 | |
8 | | 20 | 52 | 68 | 22 | 66 | | | 95 | | | | 70 | |
9 | | 98 | 20 | 09 | 24 | 51 | | | 32 | | | | 87 | |
10 | | 06 | 74 | 69 | 01 | 57 | | | 55 | | | | 47 | |
11 | | 02 | 06 | 19 | 70 | 29 | | | 90 | | | | 82 | |
12 | | 64 | 99 | 42 | 92 | 23 | | | 97 | | | | 10 | |
13 | | 30 | 24 | 03 | 84 | 70 | | | 11 | | | | 38 | |
14 | | 60 | 19 | 82 | 98 | 23 | | | 72 | | | | 86 | |
15 | | 48 | 66 | 50 | 03 | 25 | | | 07 | | | | 97 | |
16 | | 37 | 10 | 54 | 75 | 82 | | | 39 | | | | 33 | |
17 | | | 20 | 22 | 43 | 72 | | | 85 | | | | 13 | |
18 | | 37 | 74 | 43 | 07 | 65 | | | 44 | | | | 58 | |
19 | | 91 | 98 | 56 | 52 | 35 | | | 24 | | | | 67 | |
20 | | 27 | 18 | 86 | 17 | 89 | | | 61 | | | | 54 | |
21 | | 01 | 96 | 48 | 50 | 29 | | | 97 | | | | 36 | |
22 | | 74 | 03 | 00 | 34 | 47 | | | 83 | | | | 20 | |
23 | | 35 | 20 | 43 | 92 | 61 | | | 65 | | | | 85 | |
24 | | 86 | 83 | 72 | 05 | 02 | | | 33 | | | | 39 | |
25 | | 36 | 03 | 84 | 31 | 49 | | | 10 | | | | 12 | |
26 | | | | 50 | 43 | 87 | | | 83 | | | | 26 | |
27 | | | | | | | | | | | | | | |
28 | | | | | | | | | | | | | | |
29 | | | | | | | | | | | | | | |
30 | | | | | | | | | | | | | | |
31 | | | | | | | | | | | | | | |
May 2022 |
| | | | | | | | | | | | |
1 | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | | | | | |
6 | | | | | | | | | | | | | |
7 | | | | | | | | | | | | | |
8 | | | | | | | | | | | | | |
9 | | | | | | | | | | | | | |
10 | | | | | | | | | | | | | |
11 | | | | | | | | | | | | | |
12 | | | | | | | | | | | | | |
13 | | | | | | | | | | | | | |
14 | | | | | | | | | | | | | |
15 | | | | | | | | | | | | | |
16 | | | | | | | | | | | | | |
17 | | | | | | | | | | | | | |
18 | | | | | | | | | | | | | |
19 | | | | | | | | | | | | | |
20 | | | | | | | | | | | | | |
21 | | | | | | | | | | | | | |
22 | | | | | | | | | | | | | |
23 | | | | | | | | | | | | | |
24 | | | | | | | | | | | | | |
25 | | | | | | | | | | | | | |
26 | | | | | | | | | | | | | |
27 | | | | | | | | | | | | | |
28 | | | | | | | | | | | | | |
29 | | | | | | | | | | | | | |
30 | | | | | | | | | | | | | |
31 | | | | | | | | | | | | | |